Перспективное меню ГБОУ «школы - интернат №4 Малгобекского района на две недели
03.10.2022г. по 17.10.2022г.
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |||||||
Завтрак | Карт.пюре. Жарен.колбаса. х/м сыр чай. | 200 100 100/10 20 200 | Суп верм.с кур. х\м Чай с лим. | 300/70 100/10 200/10 | Туш.рыба с овощ. Карт.пюре х/м чай с лим. | 100/40 200 100/10 200/10 | Плов из кур. х/м сыр чай | 200 100/10 20 200 | Мол.греч.каша х/м отв.яйцо какао | 300 100/10 1 шт. 200 | ||
Обед | Солен. огурцы с лук. с зелн.горош. Суп вермиш. со смет. Гуляш. Гарнир-перловка отвар. Чай с лим. Хлеб | 100/10 350/10 70/40 120 200/10 150 | Овощ.салат Суп с фрикад. Чапильгаш с твор. масло слив. Чай с лим. Хлеб | 100 300/70 180/15 200 150 | Винегрет Суп гор.со смет Плов Компот Хлеб | 120 350/10 200 200 150 | Туш.овощи Суп перл.со смет Котлеты с под Гречка отв. Компот Хлеб | 100 350/10 100/40 120 200 150 | Сол.помид с лук. Суп фасолевый со смет Ленивые голубцы с подл. Карт.пюре Сок Хлеб | 100/10 350/10 100/40 200 250 150 | Овощ.салат Суп харчо с мясом Чай с лим. Хлеб Булочки | 100 300/70 200/10 150 1 шт. |
Полдник | Бананы | 300 | Яблоки | 300 | Апельсины | 300 | Бананы | 300 | Яблоки | 300 | ||
Ужин | Молоч.рис.каша с масл. С сахаром х/м отварное яйцо какао | 300 100/10 1шт 200 | молоч.суп вермиш.с масл. с сах. х/м Омлет с колбасой Кисель | 300 100/10 100 200 | Мол.греч.каша с маслом с сах. х/м оладьи с повид. Какао | 300 100/10 100/40 200 | Мол.пшен.каша Масло с сах. х/м сырники с пов. Кисель | 300 100/10 100/40 200 | Мол.кукур. каша С масл.сах. х/м омлет с колб. Какао | 300 100/10 100/50 200 | ||
II ужин |
| 200 60 | Сок Вафли | 200 30 | Кефир Булочки | 150 1шт. | Сок Печенье | 200 30 | Кефир Булочки | 200 1шт |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |||||||
Завтрак | Туш.рыба с овощ. Карт.пюре х/м чай с лим. | 200 100 100/10 20 200 | Суп верм.с кур. х\м Чай с лим. | 300/70 100/10 200/10 | Карт.пюре. Жарен.колбаса. х/м сыр чай. | 100/40 200 100/10 200/10 | Плов из кур. х/м сыр чай | 200 100/10 20 200 | Молоч.рис.каша х/м сыр чай с молоком | 300 100/10 20 200 | ||
Обед | Солен. огурцы с лук. с зелн.горош. Суп вермиш. со смет. плов Чай с лим. Хлеб | 100/10 350/10 200 200/10 150 | Овощ.салат Суп с фрикад. Чапильгаш с твор. масло слив. Чай с лим. Хлеб | 100 300/70 180/15 200 150 | Винегрет Суп гор.со смет Беляши с мясом Чай с лим. Хлеб | 120 350/10 200 200 150 | Туш.овощи Суп перл.со смет Котлеты с под Гречка отв. Компот Хлеб | 100 350/10 100/40 120 200 150 | Сол.помид с лук. Суп перл.со смет Тефтели с подл. Карт.пюре Сок Хлеб | 100/10 350/10 100/40 200 250 150 | Свек.морк.салат Жаркое по дом. Сок Хлеб | 80 200/70 250 150 |
Полдник | Бананы | 300 | Яблоки | 300 | Апельсины | 300 | Бананы | 300 | Яблоки | 300 | апельсины | 200 |
Ужин | Мол.греч.каша с маслом с сах х/м отварное яйцо какао | 300 100/10 1шт 200 | молоч.суп вермиш.с масл. с сах. х/м Омлет Кисель | 300 100/10 100 200 | Мол.рис.каша с маслом с сах. х/м оладьи с повид. Какао | 300 100/10 100/40 200 | Мол.пшен.каша Масло с сах. х/м сырники с пов. Кисель | 300 100/10 100/40 200 | Молоч.пшеничная.каша с масл.,сах. Отв.яйцо х/м какао | 300 1 100/10 200 | ||
II ужин |
| 200 60 | Сок Вафли | 200 30 | Сок Печенье | 200 30 | Кефир булочки | 200 1 шт |
Директор Р.Б.Укуров
Перспективное меню ГБОУ «школы - интернат №4 Малгобекского района на две недели
03.10.2022г. по 17.10.2022г.
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |||||||
Завтрак | Карт.пюре. Жарен.колбаса. х/м сыр чай. | 200 100 100/10 20 200 | Суп верм.с кур. х\м Чай с лим. | 300/70 100/10 200/10 | Туш.рыба с овощ. Карт.пюре х/м чай с лим. | 100/40 200 100/10 200/10 | Плов из кур. х/м сыр чай | 200 100/10 20 200 | Мол.греч.каша х/м отв.яйцо какао | 300 100/10 1 шт. 200 | ||
Обед | Солен. огурцы с лук. с зелн.горош. Суп вермиш. со смет. Гуляш. Гарнир-перловка отвар. Чай с лим. Хлеб | 100/10 350/10 70/40 120 200/10 150 | Овощ.салат Суп с фрикад. Чапильгаш с твор. масло слив. Чай с лим. Хлеб | 100 300/70 180/15 200 150 | Винегрет Суп гор.со смет Плов Компот Хлеб | 120 350/10 200 200 150 | Туш.овощи Суп перл.со смет Котлеты с под Гречка отв. Компот Хлеб | 100 350/10 100/40 120 200 150 | Сол.помид с лук. Суп фасолевый со смет Ленивые голубцы с подл. Карт.пюре Сок Хлеб | 100/10 350/10 100/40 200 250 150 | Овощ.салат Суп харчо с мясом Чай с лим. Хлеб Булочки | 100 300/70 200/10 150 1 шт. |
Полдник | Бананы | 300 | Яблоки | 300 | Апельсины | 300 | Бананы | 300 | Яблоки | 300 | ||
Ужин | Молоч.рис.каша с масл. С сахаром х/м отварное яйцо какао | 300 100/10 1шт 200 | молоч.суп вермиш.с масл. с сах. х/м Омлет с колбасой Кисель | 300 100/10 100 200 | Мол.греч.каша с маслом с сах. х/м оладьи с повид. Какао | 300 100/10 100/40 200 | Мол.пшен.каша Масло с сах. х/м сырники с пов. Кисель | 300 100/10 100/40 200 | Мол.кукур. каша С масл.сах. х/м омлет с колб. Какао | 300 100/10 100/50 200 | ||
II ужин |
| 200 60 | Сок Вафли | 200 30 | Кефир Булочки | 150 1шт. | Сок Печенье | 200 30 | Кефир Булочки | 200 1шт |
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |||||||
Завтрак | Туш.рыба с овощ. Карт.пюре х/м чай с лим. | 200 100 100/10 20 200 | Суп верм.с кур. х\м Чай с лим. | 300/70 100/10 200/10 | Карт.пюре. Жарен.колбаса. х/м сыр чай. | 100/40 200 100/10 200/10 | Плов из кур. х/м сыр чай | 200 100/10 20 200 | Молоч.рис.каша х/м сыр чай с молоком | 300 100/10 20 200 | ||
Обед | Солен. огурцы с лук. с зелн.горош. Суп вермиш. со смет. плов Чай с лим. Хлеб | 100/10 350/10 200 200/10 150 | Овощ.салат Суп с фрикад. Чапильгаш с твор. масло слив. Чай с лим. Хлеб | 100 300/70 180/15 200 150 | Винегрет Суп гор.со смет Беляши с мясом Чай с лим. Хлеб | 120 350/10 200 200 150 | Туш.овощи Суп перл.со смет Котлеты с под Гречка отв. Компот Хлеб | 100 350/10 100/40 120 200 150 | Сол.помид с лук. Суп перл.со смет Тефтели с подл. Карт.пюре Сок Хлеб | 100/10 350/10 100/40 200 250 150 | Свек.морк.салат Жаркое по дом. Сок Хлеб | 80 200/70 250 150 |
Полдник | Бананы | 300 | Яблоки | 300 | Апельсины | 300 | Бананы | 300 | Яблоки | 300 | апельсины | 200 |
Ужин | Мол.греч.каша с маслом с сах х/м отварное яйцо какао | 300 100/10 1шт 200 | молоч.суп вермиш.с масл. с сах. х/м Омлет Кисель | 300 100/10 100 200 | Мол.рис.каша с маслом с сах. х/м оладьи с повид. Какао | 300 100/10 100/40 200 | Мол.пшен.каша Масло с сах. х/м сырники с пов. Кисель | 300 100/10 100/40 200 | Молоч.пшеничная.каша с масл.,сах. Отв.яйцо х/м какао | 300 1 100/10 200 | ||
II ужин |
| 200 60 | Сок Вафли | 200 30 | Сок Печенье | 200 30 | Кефир булочки | 200 1 шт |
Директор Р.Б.Укуров